Final Odds
These were the final odds at event close for LAR vs Cardinals.
Row High
| Outcome | KALSHI | Average |
|---|---|---|
| LAR | 100.0%yes | 100.0% |
| Cardinals | 1.0%no | 1.0% |
Team Matchup
Season 2025 • Week 18
LAR
Rams
Away
Cardinals
Home
ARI
12-5
Record
3-14
70.6%
Win %
17.6%
+172
Pt Diff
-133
NFC West
Division
NFC West
#5
Seed
#16
W1
Streak
L9
WWLLW
Last 5
LLLLL
Season Schedules
Full 2025 regular season schedules
LAR
Rams
12-5
| Wk | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 7 | vs HOU Texans | W |
| 2 | Sep 14 | @ TEN Titans | W |
| 3 | Sep 21 | @ PHI Eagles | L |
| 4 | Sep 28 | vs IND Colts | W |
| 5 | Oct 3 | vs SF 49ers | L |
| 6 | Oct 12 | @ BAL Ravens | W |
| 7 | Oct 19 | @ JAX Jaguars | W |
| 9 | Nov 2 | vs NO Saints | W |
| 10 | Nov 9 | @ SF 49ers | W |
| 11 | Nov 16 | vs SEA Seahawks | W |
| 12 | Nov 24 | vs TB Buccaneers | W |
| 13 | Nov 30 | @ CAR Panthers | L |
| 14 | Dec 7 | @ ARI Cardinals | W |
| 15 | Dec 14 | vs DET Lions | W |
| 16 | Dec 19 | @ SEA Seahawks | L |
| 17 | Dec 30 | @ ATL Falcons | L |
| 18 | Jan 4 | vs ARI Cardinals | W |
ARI
Cardinals
3-14
| Wk | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 7 | @ NO Saints | W |
| 2 | Sep 14 | vs CAR Panthers | W |
| 3 | Sep 21 | @ SF 49ers | L |
| 4 | Sep 26 | vs SEA Seahawks | L |
| 5 | Oct 5 | vs TEN Titans | L |
| 6 | Oct 12 | @ IND Colts | L |
| 7 | Oct 19 | vs GB Packers | L |
| 9 | Nov 4 | @ DAL Cowboys | W |
| 10 | Nov 9 | @ SEA Seahawks | L |
| 11 | Nov 16 | vs SF 49ers | L |
| 12 | Nov 23 | vs JAX Jaguars | L |
| 13 | Nov 30 | @ TB Buccaneers | L |
| 14 | Dec 7 | vs LAR Rams | L |
| 15 | Dec 14 | @ HOU Texans | L |
| 16 | Dec 21 | vs ATL Falcons | L |
| 17 | Dec 28 | @ CIN Bengals | L |
| 18 | Jan 4 | @ LAR Rams | L |
NFL Standings
Current standings for the 2026 season • Week 12
AFC East
| Team | W | L | T | PCT | PD | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ne Patriots | 14 | 3 | 0 | 82.4% | +170 | W3 |
2 buf Bills | 12 | 5 | 0 | 70.6% | +116 | W1 |
3 mia Dolphins | 7 | 10 | 0 | 41.2% | -77 | L1 |
4 nyj Jets | 3 | 14 | 0 | 17.6% | -203 | L5 |
AFC North
| Team | W | L | T | PCT | PD | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 pit Steelers | 10 | 7 | 0 | 58.8% | +10 | W1 |
2 bal Ravens | 8 | 9 | 0 | 47.1% | +26 | L1 |
3 cin Bengals | 6 | 11 | 0 | 35.3% | -78 | L1 |
4 cle Browns | 5 | 12 | 0 | 29.4% | -100 | W2 |
AFC South
| Team | W | L | T | PCT | PD | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jax Jaguars | 13 | 4 | 0 | 76.5% | +138 | W8 |
2 hou Texans | 12 | 5 | 0 | 70.6% | +109 | W9 |
3 ind Colts | 8 | 9 | 0 | 47.1% | +54 | L7 |
4 ten Titans | 3 | 14 | 0 | 17.6% | -194 | L2 |
AFC West
| Team | W | L | T | PCT | PD | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 den Broncos | 14 | 3 | 0 | 82.4% | +90 | W2 |
2 lac Chargers | 11 | 6 | 0 | 64.7% | +28 | L2 |
3 kc Chiefs | 6 | 11 | 0 | 35.3% | +34 | L6 |
4 lv Raiders | 3 | 14 | 0 | 17.6% | -191 | W1 |
NFC East
| Team | W | L | T | PCT | PD | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 phi Eagles | 11 | 6 | 0 | 64.7% | +54 | L1 |
2 dal Cowboys | 7 | 9 | 1 | 44.1% | -40 | L1 |
3 wsh Commanders | 5 | 12 | 0 | 29.4% | -95 | W1 |
4 nyg Giants | 4 | 13 | 0 | 23.5% | -58 | W2 |
NFC North
| Team | W | L | T | PCT | PD | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 chi Bears | 11 | 6 | 0 | 64.7% | +26 | L2 |
2 det Lions | 9 | 8 | 0 | 52.9% | +68 | W1 |
3 gb Packers | 9 | 7 | 1 | 55.9% | +31 | L4 |
4 min Vikings | 9 | 8 | 0 | 52.9% | +11 | W5 |
NFC South
| Team | W | L | T | PCT | PD | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 tb Buccaneers | 8 | 9 | 0 | 47.1% | -31 | W1 |
2 atl Falcons | 8 | 9 | 0 | 47.1% | -48 | W4 |
3 car Panthers | 8 | 9 | 0 | 47.1% | -69 | L2 |
4 no Saints | 6 | 11 | 0 | 35.3% | -77 | L1 |
NFC West
| Team | W | L | T | PCT | PD | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 sea Seahawks | 14 | 3 | 0 | 82.4% | +191 | W7 |
2 lar Rams | 12 | 5 | 0 | 70.6% | +172 | W1 |
3 sf 49ers | 12 | 5 | 0 | 70.6% | +66 | L1 |
4 ari Cardinals | 3 | 14 | 0 | 17.6% | -133 | L9 |
Find Arbitrage Opportunities Instantly
Every day you’re not checking Oddpool, you’re missing profitable spreads. Our scanner monitors Kalshi & Polymarket around the clock, auto-calculates after-fee edge, and surfaces only real, tradable arbitrage — not noise. Open the scanner and see what you’ve been missing.